La contrée c'est comme le sexe : si tu n'as pas un bon partenaire, tu as intérêt à avoir une bonne main |
Voici les résultats du 1er concours de contrée O’NESS qui s’est déroulé à Marseille le 14 Octobre 2005.
Je ne sais pas si l’on sera encore invités...
"Touchez mes mains maître" m’a lancé un participant.
Brice, en qualité de mâle dominant, s’est vu offrir une vierge à déflorer.
Aux dernières nouvelles, d’éminents chercheurs tenteraient de combiner nos ADN en vue de créer une race supérieure.
Sylvain - Delphine | ||||
Sylvain - Delphine | ||||
Isabelle - Claude | 1700 / 740 | |||
Sylvain - Delphine | ||||
Nicolas - Michel | ||||
Daniel - Pierre | ||||
Daniel - Pierre | 1620 / 680 | |||
Sylvain - Delphine | ||||
Josiane - Pierre | ||||
Josiane - Pierre | ||||
Boris - Zoulera | 1630 / 1360 | |||
Marie - Emilie | ||||
Marc - Yaya | 1520 / 1240 | |||
Marie - Emilie | ||||
Marie - Emilie | 1830 / 490 | 1800 / 270 | ||
Hervé - Brice | ||||
Hervé - Brice | ||||
Franck - Laurent | 1890 / 400 | |||
Hervé - Brice | ||||
1590 / 550 | ||||
Vaincqueurs de la consolante | Isalbelle - Claude |
Voici les trophées :